| マダイのリエットと野菜の盛り合わせ | 1,200 |
| エゾシカ血のペースト、洋ナシと | 1,100 |
| 種市ナマコとキノコのアンチョビマリネ | 1,500 |
| イワシのハチミツビネガーマリネ | 1,300 |
| メジマグロとクレソン | 2,000 |
| シラスとリコッタチーズのサラダ | 1,400 |
| アン肝のテリーヌ | 1,400 |
| タコと赤カブ | 1,500 |
| 与論島ホロホロ鳥のテリーヌ | 2,000 |
| 天城黒豚燻製ハム | 1,300 |
![]() |
||||||
|
メニュー: 2026年1月 7日 |
|
|||||
|
||||||
上に戻る
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メニュー: 2026年1月 7日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
