| 冷菜盛り合わせ(2名様~ | 2,970 |
| ヤリイカと緑野菜のアンチョビマリネ | 1,760 |
| メロンサラダ | 1,320 |
| スズキのカラスミかけ | 2,200 |
| 天城黒豚の燻製ハム | 1,650 |
| ヒラマサのカルパッチョ | 1,980 |
| 天城黒豚のリエットと野菜の盛り合わせ | 1,320 |
| ドンチッチアジと新たまねぎ | 1,870 |
| 十勝ハーブ牛トリッパと緑豆の | |
| バジルマリネ | 1,540 |
| 与論島ホロホロ鳥のテリーヌ | 2,090 |
| 天城黒豚のパテ | 1,650 |
![]() |
||||||||||||||||
|
メニュー: 2026年5月28日 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
上に戻る

