| 冷菜盛り合わせ(2名様~ | 2,970 |
| タコとトマト | 1,540 |
| メロンサラダ | 1,320 |
| アユのテリーヌ | 1,980 |
| 天城黒豚の燻製ハム | 1,430 |
| ホヤと野菜のビネガーマリネ | 1,540 |
| 真鯛のリエットとグリーンアスパラ | 1,760 |
| スズキのカラスミかけ | 1,980 |
| カツオと赤ピーマンのアンチョビマリネ | 1,870 |
| ダイヤモンドポークのパテ | 1,650 |
| イサキと新玉ねぎ | 1,870 |
![]() |
||||||
|
メニュー: 2026年6月23日 |
|
|||||
|
||||||
上に戻る
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メニュー: 2026年6月23日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
