| 冷菜盛り合わせ(2名様~ | 2,970 |
| ヒラメのカラスミかけ | 2,090 |
| サラミとメロンのサラダ | 1,430 |
| ホヤと緑野菜のバジルマリネ | 1,430 |
| カンパチのリエットと野菜の盛り合わせ | 1,210 |
| 鶏レバーペースト、キノコと | 1,320 |
| 伊豆極み豚の燻製ハム | 1,650 |
| アユのビネガーマリネ、クレソンと | 1,980 |
| 井さんあか牛ハム | 1,870 |
| メジマグロのカルパッチョ | 1,870 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メニュー: 2026年8月 4日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る

